After the launch of iPad, tablet PC is rising market for device makers. Some people don’t think that tablet PCs are not that popular by the reason smartphones are already advanced well and distributed worldwide. But key players have launched their tablet PCs and the mobility has been improved.
The following table is the key characteristics of each player’s tablet PC.
| iPad(Apple) | Galaxy Tab(Samsung) | PlayBook(RIM) | |
| Screen size | 9.7inch(1024*768) | 7inch(1024*600) | 7inch(1024*600) |
| Weight | 680g | 320g | 400g |
| CPU | 1GHz Apple A4 | 1GHz (Hummingbird) | 1GHz Dual Core |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| OS | iOS 3.2 | Android 2.2 | Blackberry Tablet OS |
| 구분 | 아이패드(애플) | 갤럭시탭(삼성) | 플레이북(RIM) |
| 화면 | 9.7인치(1024*768) | 7인치(1024*600) | 7인치(1024*600) |
| 무게 | 680g | 320g | 400g |
| CPU | 1GHz Apple A4 | 1GHz 삼성 허밍버드 | 1GHz 듀얼코어 |
| Wi-Fi | 지원 | 지원 | 지원 |
| 운영체제 | iOS 3.2 | 안드로이드 2.2 | 블랙베리 태블릿 OS |
As you see the table, PlayBook focuses on mobility. And its powerful functions such as web browsing and pairing with blackberry are very attactive. But RIM has a few of applications based on Blackberry Tablet OS while iPad has been provided enough applications via Apple App store. As time goes by, it will be clear whether PlayBook has its opportunity.